SMA Negeri 11 Purworejo, sebagai sekolah baru yang didirikan tgl 27 Juni 2005 dan saat ini memasuki tahun ke 2 adalah sekolah yang termasuk masih sangat baru, Dilihat dari sarana prasarana pendukung pembelajaran, sekolah SMA Negeri 11 Purworejo ini masih memerlukan banyak penambahan. Untuk mampu melaksanakan program pemerintah di bidang pendidikan tentu saja sangat dibutuhkan kerja keras, komitmen tinggi serta dukungan dan peran serta seluruh warga sekolah.
Lokasi SMA Negeri 11 Purworejo berada di kecamatan Butuh, tepatnya 5,5 kilo meter dari arah Jalan Raya Kutoarjo – Kebumen. Posisi stategis dekat Kantor kecamatan Butuh, Puskesmas, dan lingkungan SD,SMP. Di tengah desa Butuh, dengan alamat lengkap Jalan Raya Kebumen Km 5,5 Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo atau Desa Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kontak sekolah Telepon (275) 3140719, Nomor Fax 3140719, Surel info.sman11pwr@gmail.com, situs web http:www.sman11purworejo.sch.id
SMA Negeri 11 Purworejo merupakan kebanggaan masyarakat Butuh, berdiri atas prakarsa masyarakat yang berkeinginan memiliki Sekolah Menengah Atas di lingkungannya. Dengan harapan tidak jauh,terjangkau, dan masyarakat tidak banyak mengeluarkan biaya menyekolahkan putra-putri mereka.
Luas tanah 13.150 m2 dengan status kepemilikan Pemerintah Daerah. Surat Keputusan Pendirian sekolah Nomor 188.4/476/2005 diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2005 secara otomatis menjadi pedoman izin operasional SMA NEGERI 11 PURWOREJO.
Pada awalnya SMA NEGERI 11 PURWOREJO menyelenggarakan Penerimaan Pendaftaran Siswa Baru (PPDB) semerter 1 tahun pelajaran 2005/2006 berpangkalan di SMP Negeri 14 Purworejo. Karena gedung SMA NEGERI 11 PURWOREJO masih dalam tahap pembangunan dan proses penyelesaian. Kegiatan Belajar Mengajar perdana dilaksanakan sore hari mengingat pagi hari dipergunakan untuk siswa –siswi SMP NEGERI 14 Purworejo.
Peletakkan batu petama dilakukan Bupati Purworejo, KRT H. Marsaid Reksohadinegoro ,S.H.,M.Si. dengan dihadiri para pejabat pemerintah daerah tingkat II dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala sekolah di Kabupaten Purworejo. Pada tahun pelajaran 2006/2007 pertama berkegiatan di lokasi baru dengan sarana prasarana masih jauh dari standar. Tiga lokal ruang kelas, satu perpustakaan, satu ruang kantor, satu ruang guru dan kamar mandi, serta tiga kamar mandi peserta didik. Dengan penuh semangat perjuangan dan pengabdian di bawah kepemimpinan kepala sekolah ,para guru, karyawan bertekad seia sekata membawa SMA NEGERI 11 PURWOREJO mampu sepadan ,menyetarakan, bersaing, dengan SMA negeri dan swasta yang sudah terdahulu lahir.Berkontribusi membentuk pribadi dan karakter peserta didik di lingkungan Kecamatan Butuh khususnya kabupaten Purworejo pada umumnya.
Perkembangan Sekolah Masa Kepemimpinan Kepala Sekolah
- Padmo Sukoco, S.Pd., M.Pd. – 2005 s.d. 2006
Kepala SMA NEGERI 11 PURWOREJO pertama yang saat itu masih Plt. Beliau guru mata pelajaran Matematika yang sudah berpuluh tahun mengajar di SMA Negeri 1 Purworejo dan lolos seleksi Kepala Sekolah. Di bawah kepemimpinan beliau dan kondisi yang masih minim karena masih menyelenggarakan KBM di SMP Negeri 14 Purworejo dengan pembelajaran di sore hari tetapi semuanya dapat dilalui dengan lancar dan tertib. Namun belum lama berpindah lokasi baru tahun 2006 Beliau harus mutasi tugas ke SMA Negeri 9 Purworejo.
- Nikmah Nurbaity, S.Pd. , M.Pd. 2006 s.d.2009
Kepala SMA NEGERI 11 PURWOREJO kedua sosok Srikandi kelahiran Purworejo, 15 Januari 1968 tepatnya di Butuh tempat beliau mengabdi. Beliau guru mata pelajaran bahasa Inggris pengalaman mengajar lima belas tahun. Pangkalan terakhir mengajar di SMA NEGERI 7 PURWOREJO. Pernah menjadi guru teladan juara 2 tingkat nasional. Hobi menulis. Pernah melalang buana ke Finlandia, Germany, dan mondar mandir Indonesia – Malaysia.
Kegiatan Belajar Mengajar semakin terstruktur. Jumlah rombel enam terdiri tiga rombel kelas X dan tiga rombel kelas XI. Sementara itu, ruang belajar masih tiga lokal berarti harus mengadakan tiga lokal baru. Prasarana yang lain satu ruang administrasi,satu ruang guru,satu ruang perpustakaan, dan satu laboratorium biologi. Pagar sekolah baru bagian depan.Tenaga pengajar hanya 16 personal,dan 11 tenaga karyawan.
Didukung dengan sentuhan lembut beliau, visi dan misi sekolah terwujud. Walaupun dalam kondisi serba terbatas SMA NEGERI 11 PURWOREJO berusaha menyejajarkan dengan SMA yang sudah terlahir lebih dulu. SMA Negeri paling bungsu tapi prestasi harus nomor satu.
Karya tulis beliau “ SENSE OF CONTRIBUTION” Semangat Memberi menginspirasi semua warga bersinergi untuk berjuang bersama meraih prestasi. Banyak prestasi nonakademik diraih terutama di tingkat kecamatan,ada juga kejuaraan di tingkat kabupaten,bahkan prestasi tingkat propinsi bisa digenggam.
Selama kepemimpinan beliau menjadi bertambah tiga ruang belajar, satu laboratorium kimia, dan membangun tempat beribadah yang merupakan sumbangan dari hamba Allah.
Akreditasi yang dapat dipandang sebagai hasil penilaian dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu Sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diraih dengan predikat nilai A. Akreditasi perdana.
Tak terasa waktu memisahkan karena Kepala SMA NEGERI 11 PURWOREJO harus bergeser mutasi ke SMA NEGERI 5 PURWOREJO.
- Y. Widada Irianta – 2009 s.d. 2016
Kepala SMA NEGERI 11 PURWOREJO ketiga adalah guru mata pelajaran sosiologi dari SMA NEGERI 9 PURWOREJO. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah hampir dua periode Dengan jumlah rombel yang semakin bertambah menjadikan sarana prasarana harus mengiringi.
Sebanyak tiga ruang belajar dibangun atas kucuran dana pusat. Kerja sama antara pihak sekolah dan hasil musyawarah komite sehingga pada masa itu dibangun enam ruang belajar dan satu laboratorium fisika.
Sementara itu, kegiatan belajar mengajar tetap terlaksana secara efektif. Kegiatan pengayaan atau sarapan pagi diprogramkan untuk kelas tiga sebagai bekal meraih prestasi di UNBK. Ujian akhir kelas tiga menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Dengan semangat semua siswa kelas tiga harus lulus, para guru dan semua pihak yang terlibat berjibaku untuk meraih prestasi terbaik.
Di sisi lain kegiatan ekstrakurikuler menjadi prioritas untuk kelas X dan XI sebagai bentuk pembentukan kepribadian baik secara fisik maupun mental. Ekstrakurikuler menjadi ajang pengembangan diri dan penggalian bakat siswa. Berbagai kejuaaran menambah invertaris almari pajang di sekolah.
Satu tahun sebelum menyelesaikan masa tugas kepala sekolah periode kedua selesai, beliau harus mutasi kembali ke SMA NEGERI 9 PURWOREJO.
- Sukisno, MM.Pd. – 2016 s.d. 2019
Kepala SMA NEGERI 11 PURWOREJO keempat adalah guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan dari SMA NEGERI 10 PURWOREJO. Dari awal berdiri SMA NEGERI 11 PURWOREJO selalu dipimpin oleh kepala sekolah yang benar-benar baru lulus seleksi kepala sekolah. Semangat membangun sekolah menjadi lebih baik dan maju tentu menjadi sebuah obsesi.
Sekolah hijau, sejuk, dan lingkungan nyaman untuk mendukung proses belajar dibangun. Persiapan sekolah adhiwiyata menjadi sasaran tujuan. Pembangunan fisik sekolah semua berubah warna hijau. Tamanisasi ,program sekolah sejuta bunga sehingga hampir tak ada sudut lahan yang kosong. Semua hijau.
Pengolahan sampah juga ditekankan, Rayap Emas sebuah nama komunitas siswa pengelola dan pengolah sampah berupaya membuat lingkungan bersih tak berserakan sampah. Program lima menit sebelum kegiatan belajar dilaksanakan untuk membersihkan lingkungan kelas masing-masing walaupun piket kelas tetap diberdayakan.
Kegiatan literasi dikembangkan Pok Sinas, Pojok Litersi Anak SMA Negeri 11. Disudut luang stategis dibangun bangku baca, tempat- tempat membaca. Kegiatan literasi Jumat pagi, di samping Jumat bersih, Jumat Sehat digalakkan.
Peningkatan sarana prasarana untuk memperlancar kegiatan siswa diadakan. Penataan parkir,kantin sekolah, penambahan laboratorium komputer, perluasan masjid, dan pembangunan GOR mini untuk berbagai kegiatan siswa.
Pada akhir tahun 2019 tepatnya bulan September awal kembali terjadi mutasi kepala sekolah. Kepala SMA NEGERI 11 PURWOREJO pindah ke pangkalan baru SMA NEGERI 6 PURWOREJO
- Teguh Rahayu Slamet,S.Pd.,M.Pd. – 2019 s.d. 2022
Sejak tahun 2017 semua pegawai daerah Pendidik dan tenaga kependidikan menengah SMA, SMK dan SLB, secara admistrasi dialihkan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tidak menutup kemungkinan setiap pegawai bisa dipindahtugaskan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Demikian halnya Kepala SMA NEGERI 11 PURWOREJO yang kelima ini.
Bulan September 2019 sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.3/365/2019. Beliau harus menjalankan tugas baru sebagai Kepala SMA NEGERI 11 PURWOREJO. Beliau domisili Songgalan Rt 01 Rw 03 Pajang Laweyan Surakarta, putra asli Surakarta. Semula menjadi pendidik di SMA Batik 1 Surakarta, berstatus PNS DPK diperbantukan di sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Batik. Berpengalaman mengajar Mata Pelajaran Matematika mulai tahun 1998 sampai tahun 2019. Merupakan salah satu guru berprestasi di Kabupaten / kota Surakarta.
Di masa adaptasi lingkungan bahkan wilayah dengan sigap segera bersosialisasi diri. Langkah awal melakukan pembenahan struktur dan sistem administrasi. Penataan semua dokumen. Budaya disiplin pelaporan dan pemanfaatan waktu seefektif mungkin. Peningkatan kinerja guru dan pengembangan karier. Serta Pemberdayaan Sumber Daya secara optimal.
Kegiatan Belajar Mengajar tetap berlangsung tertib terkendali. Penanganan peserta didik yang terdeteksi tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh menjadi prioritas. Program Tatap muka di masa pandemi covid-19 sudah terencana tinggal tunggu pelaksanaannya. Upaya meningkatkan mutu Pendidikan (bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional Pendidikan) melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Program supervisi guru menjadi program utama yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan, karena dengan guru yang berkualitas akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Aamiin. Bismillah.
PENERAPAN KURIKULUM
Kurikulum sebagai perangkat program pendidikan oleh suatu penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dalam satu jenjang pendidikan. Dalam perkembangannya sejak berdiri pada tahun ajaran 2005-2006 SMA Negeri 11 Purworejo melaksanakan atau menerapkan beberapa kurikulum. Sebagai imbas pergantian kurikulum yang berkali-kali. Penerapan kurikulum pada saat beliau mengemban amanah menjadi salah satu motor penggerak sebagai wakil kepala urusan kurikulum
- Soegiarto S.N.,S.Pd. – 2005 s.d. 2011
Pada saat beliau menjabat sebagai waka kurikulum, Kurikulum yang dipakai saat itui Kurikulum 2004, Kurikulum berbasis Kompetensi. Dikonsep untuk memunculkan partisipasi siswa. Proses pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru, tetapi terpusat pada siswa.Tak lama kemudian meluncur kurikulum 2006 dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum dengan lebih memberikan kebebasan guru untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah serta kondisi siswa. Sementara itu, alat ukur penilaian standar nasional adalah Ujian Nasional. Ujian nasional menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Ujian Nasional dilakukan secara tertulis dengan sistem pengawasan dan koreksi silang dikelola oleh Dinas Pendidikan di tingkat daerah.
- Hendrat Vidityo, S.Sos. 2011 s.d. 2016
Kurikulum yang digunakan pada saat beliau menjadi waka kurikulum adalah kurikulum 2006 dengan segala penyempurnaan. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) melahirkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan Manajemen Peningkatan Mutu berbasisi Sekolah (MPMBS), yang memberikan otonomi kepada sekolah serta mendorong pengambilan keputusan partisipasif melibatkan warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Menciptakan kompetisi yang sehat antarsekolah. Ujian Nasional masih dilakukan secara tertulis dengan sistem pengawasan dan koreksi silang dikelola oleh Dinas Pendidikan di tingkat daerah.
Kemudian pertengahan tahun 2013/2014 mulai diimplementasikan Kurikulum 13 secara bertahap di beberapa sekolah, Hanya sekolah tertentu. SMA Negeri 11 Purworejo termasuk yang belum melaksanakan, selain itu SMA Negeri 10 Purworejo, SMA Negeri 9 Purworejo paling akhir mengimplementasikan kurikulum 13. Pada masa beliau menjabat waka kurikulum, penerapan kurikulum 2013 pernah selama satu semester kemudian kembali ke KTSP 2006.
Namun, pada tahun 2015 mulai diberlakukan UNBK Ujian Nasional Berbasis Komputer atau istilah lainnya CBT Computer Best Test. SMA Negeri 11 Purworejo pernah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kemendikbud untuk Indeks Integritas Penyelenggaraan UN dengan nilai yang tinggi. Piagam ditandatangani oleh H. Anies Rasyid Baswedan, Ph. D. sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu.
- Ruspati Sudarman – 2016 s.d. 2019
Pada masa beliau menjabat waka kurikulum, penerapan KTSP 2006 pada tahun pelajaran 2016/2017. Dan Pada tahun 2017/2018 kurikulum 2013 mulai digunakan di kelas x. sedangkan kelas xi dan xii masih menggunakan kurikulum 2006 dan selanjutnya semua tingkat menggunakan kurikulum 13. Pelaksanaan UNBK atau CBT untuk ujian akhir nasional.
- Esti Handayani, S.Pd. – 2019 s.d. sekarang
Waka kurikulum wanita perdana di SMA Negeri 11 Purworejo. Loyalitas dan dedikasi yang luar biasa demi kemajuan lembaga. Kurikulum yang digunakan kurikulum 2013. Dalam proses persiapan pemberlakuan UNBK menjadi AN / AKM wabah Corona tiba-tiba melanda ke seluruh belahan dunia tidak hanya Indonesia. Peserta didik angkatan 2019/2020 di akhir masa pendidikan hanya bisa melaksanakan Ujian Akhir Sekolah dengan sistem dalam jaringan (daring).
Sementara itu, Proses Pembelajaran Jarak Jauh harus diterapkan di masa Pandemi covid-19. Merdeka belajar. Semua guru berupaya untuk memberikan layanan belajar kepada peserta didik. Diupayakan semua peserta didik konsisten mengikuti pembelajaran. Peserta didik yang belum optimal mengikuti PJJ menjadi prioritas utama untuk ditindaklanjuti.
VISI DAN MISI
Dalam rangka pemenuhan standar mutu sekolah, SMA NEGERI 11 PURWOREJO saat ini di era globalisasi dengan tantangan masa depan yang sangat kompetitif menerapkan proses belajar mengajar secara efektif. Membentuk insan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif , tanggap dan tangguh menjadi filosofi bersama dalam satu tim kerja yang kuat didukung sarana prasarana, budaya mutu, lingkungan yang sejuk,aman mewujudkan generasi penerus yang memiliki daya saing seperti tecermin dalam visi dan misi sekolah.
VISI SEKOLAH
: Membentuk manusia akademis yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif,tanggap dan tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman
MISI SEKOLAH :
- Mengembangkan perilaku santun,jujur,sportif, dan saling menghormati antarsesama baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat
- Meningkatan pengalaman perilaku agamis di dalam maupun di luar sekolah
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal
- Mengembangkan potensi sesuai dengan bakat siswa
- Memberikan bekal keterampilan hidup atau lifeskill
LOGO SEKOLAH
DESKRIPSI LOGO SEKOLAH
- Landasan warna merah bersudut lima
Melukiskan generasi SMA NEGERI 11 PURWOREJO berani karena benar dan berperilaku santun sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam sila dasar negara.
- Bunga Padma atau Teratai
Melukiskan generasi SMA NEGERI 11 PURWOREJO bisa eksis di manapun, dengan kemuliaan hatinya mampu berkarya mengangkat derajadnya.
- Buku Putih Terbuka
Melukiskan generasi SMA NEGERI 11 PURWOREJO memiliki budaya literasi, selalu ingin mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mengikuti dinamika zaman.
- Sayap Mengepak
Melukiskan generasi SMA NEGERI 11 PURWOREJO dengan bekal yang dimiliki mampu mengangkasa meraih mimpi dan menggapai cita-cita sebagai tujuan hidup.
- Panah ke Arah Bintang
Melukiskan generasi SMA NEGERI 11 PURWOREJO dengan pola pikir yang matang dan luas, berkepribadian kuat, beriman, dan pada akhirnya berlindung, bersujud pada Sang Maha Pencip
DAFTAR GURU SESUAI KELOMPOK MAPEL
Kelompok mapel BK, Agama, dan Kewarganegaraan
- Bimbingan Konseling
- Rintik Padmawati, S.Pd.(Mutasi)
- Ngadiso, MM.Pd. (Pens.)
- Sukatmi
- Suastomo, S.Pd.
- Kristyaningsih, S.Pd.
2. Pendidikan Agama
- Sri Roziqoh, S. Ag. (Mutasi)
- Muh Madfuri, S.Ag. (Pens.)
- Maryadi, S.Pd.
- Saiful Ghufron, S.Pd. I.
- Samuel Priadi, S.Si.
- Supraptono WD, S.Pd. (Pens.)
3. Pendidikan Kewarganegaraan
- Fathurohman,S.Pd. (Mutasi)
- Reina S., S.Pd. (Mutasi)
- Kadar Murtiningtyas S.H. (Mutasi)
- Yuli Ponco Mawarni, S.H.
2. Kelompok MIPA
a. Matematika
- Padmo Sukoco, M. Pd. (Mutasi)
- Riyanto, S.Si.
- Arifudin, S.Pd.
- Filzah Hamzah, S.Pd.
- Unik Wiji Astuti, S.Pd.
b. Fisika
- Wiyati Srihardani, S.Pd., M.Pd.
- Zaenal Awalin, S.Pd. (Mutasi)
- Dian Saputri, S.Pd.
c. Kimia
- Ngadisah, S.Pd., M.Pd.
d. Biologi
- Lindarti, S.Pd., M.Pd.Si.
3. Kelompok IPS
a. Ekonomi
- Soegiarto SN.,S.Pd. (Pens)
- Ruspati Sudarman
- Sri Yanawati, S.Pd.
b. Geografi
- Purnomo Sidi , S.Pd. (Mutasi)
- Mardono, S.Pd.
c. Sejarah
- Minto Wibowo, S.Pd.
- Kukuh Basuki,S.Pd.
d. Sosiologi
- Y. Widada Irianta (Pens)
- Hendrat Vidityo, S.Sos.
- Bayu Ardhi Nugraha, S.Pd.
4. Kelompok Bahasa
a. Bahasa Inggris
- Maryadi, S.Pd.
- Nikmah Nurbaity, M.Pd. (Mutasi)
- Eko Hendarto, S.Pd.(Mutasi)
- Sunaryo, S.Pd., MM.Pd.
- Esti Handayani, S.Pd.
- Arty S. Isworo, S.Pd.
b. Bahasa Indonesia
- Intarti
- Endah Supriyati, S.Pd.
c. Bahasa Jawa
- Bayu Setiyawan, S.Pd. (Mutasi)
- Dwi Nuraeni, S.Pd.
d. Bahasa Asing / Bahasa Jerman (Kur 2004)
- Saras Hartanti, S. Pd.
- Dian Ratriningsih, S.Pd.
- Vanda Laila, S. Pd.
- Lucia Uci W.,S.Pd.
5. Kelompok Penjas Orkes
- Sukisno, MM.Pd.
- Mahmudi
- Efi Andriyanto, S.Pd.
6. Kelompok Seni Budaya
- Supraptono WD, S.Pd. (Pens)
- Retno Widyaningtyas, S.Pd.(Mutasi)
- Swastika Dinar Kasih, S.Pd.
7. Kelompok TIK (Kur 2006)
- Kukuh Basuki, S.Pd.
8. Kelompok PKWU
- Saiful Ghufron, S.Pd.
- Arty S. Isworo, S.Pd.
KETATAUSAHAAN
Penyelenggara kegiatan administrasi yang mengurusi tulis menulis, keuangan dalam institusi sekolah adalah Tata Usaha. Tata usaha sekolah dipimpin oleh kepala tata usaha yang bertanggungjawab kepada kepala sekolah. Berjalannya waktu terjadi perubahan regulasi sehingga tidak ada lagi Kepala TU karena tenaga ketatausahaan di SMA Negeri 11 belum dapat memenuhi persyaratan.
Daftar personal karyawan – karyawati di SMA Negeri 11 Purworejo:
- Sutaryono, S.Pd. (Ka. TU)- Mutasi
- Johar (Ka. TU)- Pensiun
- Rohmah Susanti, A.Md.
- Yolanda Pristian Mahardika, A.Md.
- Supriyatinah
- Ratih Imaningtyas, A.Md.
- Endang Palupi, S.Pd.
- Suryati, A.Md.
- Ratna Setyo Ratri, S.E.
- Sutarno, A.Md.
- Edy Yunianto, A.Md.
- Manijo
- Makno Sugeng
- Wahyudi
- Aji Permadi
- Purwadi
- Sutikno
KOMITE SEKOLAH
Badan pembantu penyelenggara pendidikan yang terditi atas unsur orang tua siswa, guru atau tenaga kependidikan dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap dunia pendidikan. Itulah Komite Sekolah. Adapun personal komite SMA Negeri 11 Purworejo adalah sebagai berikut:
- Sukino – Alm.
- Duto Utomo – Alm.
- Wahyu Widodo – Mutasi
- H. Cholillurochman, M.Ag.
- Mundhakir , B.A.
- Maryanto, S.Pd.
- Johar
- Sri Muryadi, S.Pd.
Data Siswa per Tahun
No. | Tahun | Jumlah Siswa | No. | Tahun | Jumlah Siswa |
1 | 2005 | 136 | 11 | 2015 | 433 |
2 | 2006 | 234 | 12 | 2016 | 471 |
3 | 2007 | 343 | 13 | 2017 | 439 |
4 | 2008 | 381 | 14 | 2018 | 416 |
5 | 2009 | 388 | 15 | 2019 | 501 |
6 | 2010 | 391 | 16 | 2020 | 502 |
7 | 2011 | 379 | 17 | ||
8 | 2012 | 381 | 18 | ||
9 | 2013 | 379 | 19 | ||
10 | 2014 | 405 | 20 |
DAFTAR PENCAPAIAN PRESTASI SISWA
NO | KEJUARAAN | LOMBA | TINGKAT | TAHUN |
1 | HARAPAN 1 | PENULISAN DAN PENYAJIAN SEJARAH SISWA SLTA JATENG | Provinsi | 2006 |
2 | 1 | HONDA BEST STUDENT | ASTRA YOGYAKARTA | 2007 |
3 | 1 | LOMBA KARYA TULIS ILMIAH JOGJA | ASTRA YOGYAKARTA | 2007 |
4 | 3 | LOMBA GERAK DAN LAGU HUT RI 62 | Kecamatan | 2007 |
5 | 1 | LOMBA GERAK LAGU SMP SMA HUT RI 62 | Kecamatan | 2007 |
6 | 1 | MENYANYI SOLO HUT RI KE 62 PUTRI | Kecamatan | 2007 |
7 | 1 | MENYANYI SOLO HUT RI KE 62 PUTRA | Kecamatan | 2007 |
8 | 1 | SEPAK BOLA LIGA BUTUH | Kecamatan | 2007 |
9 | 3 | BOLA VOLI PUTRI POPDA KEDU | Kedu | 2008 |
10 | 3 | MENYANYI SOLO PUTRI HUT RI 63 | Kecamatan | 2008 |
11 | 1 | BOLA VOLI PUTRI UMUM HUT RI 63 | Kecamatan | 2008 |
12 | 1 | BOLA VOLI POPDA PUTRI | Kabupaten | 2008 |
13 | 2 | MENYANYI SOLO PUTRI HUT RI 63 | Kecamatan | 2008 |
14 | 1 | MENYANYI SOLO PUTRI HUT RI 64 | Kecamatan | 2008 |
15 | 2 | LOMBA GERAK DAN LAGU HUT RI 63 | Kecamatan | 2008 |
16 | 3 | LOMBA JANGKIT PODPA | kabupaten | 2008 |
17 | FAVORIT | BAGUS & RORO KABUPATEN PURWOREJO | KABUPATEN | 2008 |
18 | JUARA 1 KEDU (DUTA PROVINSI PANCAK SILAT | KEDU | 2008 | |
19 | 2 | FESTIVAL DANCE IM3 COMMUNITY | KSB DAN KULON PROGO | 2009 |
20 | 3 | FESTIVAL BAND IM3 COMMUNITY | KSB DAN KULON PROGO | 2009 |
21 | 2 | MENYAYI SOLO HUT RI 64 PUTRI | Kecamatan | 2009 |
22 | 2 | MENYANYI SOLO SLTA SLTP PUTRA HUT RI 6 | Kecamatan | 2009 |
23 | HARAPAN 3 | PUTRI LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS GOL PENEGAK KUARCAB 06 PWR | KABUPATEN | 2010 |
24 | 1 | LOMBA SLTA IDOL PUTRI SMA 2 PWR | KABUPATEN | 2010 |
25 | 3 | MENDONGENG BAHASA JAWA PUTRI PENEGAK KWARCAB | Kabupaten | 2010 |
26 | 3 | PENGUCAPAN UUD 45 PENEGAK PUTRA KWARCAB 06 PURWOREJO | Kabupaten | 2011 |
27 | 3 | INVITASI SEPAKBOLA KKN UMP | Kecamatan | 2011 |
28 | 2 | LCTP PENEGAK PUTRA KUARCAB 06 | Kabupaten | 2011 |
29 | POPNAS 11 RIAU SILAT | PEKAN BARU | 2011 | |
30 | 1 | LCTP PENEGAK PUTRI KUARCAB 06 | Kabupaten | 2011 |
31 | 3 | FESTIVAL CFA CUP ANTAR SMA SMK | KAB | 2012 |
32 | HARAPAN 1 | INVITASI PERTOLONGAN PERTAMA PMR WIRA SEKEDU | Kedu | 2012 |
33 | 3 | LOMBA CERDAS CERMAT PMR WIRA SEKEDU | Kedu | 2012 |
34 | 1 | LOMBA CERDAS CERMAT PMR WIRA SEKEDU | Kedu | 2012 |
35 | 1 | LOMBA CERDAS CERMAT PMR WIRA SEKEDU | Kedu | 2012 |
36 | 3 | LOMBA LUKIS SMA PUTRA HUT RI 68 | KECAMATAN | 2013 |
37 | 2 | VOLI PUTRA SMA SMK HUT RI 68 | Kecamatan | 2013 |
38 | 3 | PUTRI TATA UPACARA GOLONGAN PENEGAK KUARCAB 06 PWR | kabupaten | 2013 |
39 | 3 | MENYANYI SOLO SLTA SLTP PUTRA HUT RI 68 | Kecamatan | 2013 |
40 | 2 | LOMBA LUKIS SMA PUTRA HUT RI 68 | Kecamatan | 2013 |
41 | HARAPAN 2 | PBB TUB KARESIDENAN KEDU | Kedu | 2013 |
42 | 3 | PRAKTEK PERTOLONGAN PERTAMA BUPATI CUP PMR WIRA SEBAKORWIL KEDU | Kedu | 2013 |
43 | 2 | MENYANYI SOLO HUT RI KE 68 PUTRI | Kecamatan | 2013 |
44 | 3 | KEJURDA FUTSAL PELAJAR SMA SMK | KAB | 2013 |
45 | 2 | LOMBA Invitasi PP PMR Wira | Kabupaten | 2013 |
46 | 1 | BOLA VOLI PUTRI HUT RI 68 | Kecamatan | 2013 |
47 | 2 | TENIS MEJA PUTRI HUT RI 68 | Kecamatan | 2013 |
48 | 1 | LOMBA LUKIS SMA PUTRI HUT RI 68 | Kecamatan | 2013 |
49 | 1 | TATA UPACARA PUTRA KUARCAB | Kabupaten | 2013 |
50 | 1 | MELUKIS LOMBA INVITASI PP BUPATI CUP PMR WIRA SEBAKORWIL KEDU | Kedu | 2013 |
51 | 1 | CERDAS CERMAT PMR WIRA | Kabupaten | 2013 |
52 | 1 | TENIS MEJA HUT RI 68 | Kecamatan | 2013 |
53 | 2 | MENYANYI SOLO PUTRI HUT RI 69 | KECAMATAN | 2014 |
54 | 2 | BOLA VOLI PUTRA SMA SMK HUT RI 69 | Kecamatan | 2014 |
55 | 1 | KARNAVAL SEPEDA HIAS UMUM HUT RI 69 | Kecamatan | 2014 |
