| PROGRAM KERJA TAHUNAN WAKASEK URUSAN KESISWAAN | |||||
| SMA NEGERI 11 PURWOREJO | |||||
| No. | BIDANG DAN KEGIATAN | LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| I | Pengadaan dan Pembenahan | ||||
| Administrasi | |||||
| 1 | Buku Prestasi Siswa | – | Mencatat setiap prestasi | Wk. Kesiswaan | |
| siswa dalam berbagai event | |||||
| 2 | Buku Kegiatan Kesiswaan | – | Mencatat semua kegiatan | Wk. Kesiswaan | |
| kesiswaan | |||||
| 3 | Buku Catatan Pembinaan | – | Pengurus OSIS mengisi buku | Wk. Kesiswaan | |
| Siswa | laporan pelaksanaan upacara | ||||
| 4 | Buku Catatan Pembinaan | – | Menangani siswa yang | Wk. Kesiswaan | |
| Siswa | bermasalah | ||||
| 5 | Dokumentasi Piagam | – | Mengarsipkan piagam, piala, | Wk. Kesiswaan | |
| penghargaan, piala dan tropi | tropi | ||||
| 6 | Dokumentasi kegiatan | – | Membuat Foto / VCD | Wk. Kesiswaan | |
| kegiatan siswa | |||||
| 7 | Peralatan Upacara | – | Menambah / memperbaiki | Pembina OSIS | |
| perlengkapan / peralatan | |||||
| upacara | |||||
| II | Penerimaan Siswa Baru | – | Melaksanakan PSB sesuai | Kepala Sekolah | |
| 1 | Penerimaan Siswa Baru | dengan ketentuan yang | |||
| berlaku | |||||
| 2 | Orientasi Siswa Baru | – | Menyajikan materi WWM, | Wk. Kesiswaan | |
| program belajar, kurikulum, | |||||
| kebijakan sekolah, PBB, | |||||
| Upacara | |||||
| No. | BIDANG DAN KEGIATAN | LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| III | Pembinaan Siswa | ||||
| 1 | Pembinaan Keimanan dan | Pembina OSIS dan | |||
| Ketaqwaan Terhadap Tuhan | Pembina ROHIS | ||||
| Yang Maha Esa | |||||
| a. Ibadah | – | Melaksanakan sholat Jumat, | |||
| Idul Fitri, Idul Adha dan | |||||
| penyembelihan hewan Kurban. | |||||
| – | Melakukan pesantren kilat | ||||
| dan pembagian zakat fitrah | |||||
| b. Peringatan hari besar | – | Mengadakan peringatan hari | |||
| Agama | besar agama Islam / non Islam | ||||
| c. Lomba | – | Mengadakan berbagai lomba | |||
| untuk kegiatan bernuasa | |||||
| keagamaan | |||||
| d. Baca Al Qur’an | – | Baca Al Quran bersama-sama | |||
| selama bulan Ramadhan | |||||
| 2 | Pembinaan Budi Pekerti | Wk Kesiswaaan | |||
| Luhur atau Akhlak Mulia | |||||
| a. Tata Tertib | – | Menyusun buku tata tertib | |||
| siswa, kelengkapan | |||||
| pelaksanaannya dan sosialisasi | |||||
| tata tertib siswa. | |||||
| – | Bersama STP2K memantau | ||||
| pelaksanaan tata tertib siswa, | |||||
| melaksanakan razia dan | |||||
| pembinaan siswa. | |||||
| – | Mengadakan kerjasama dengan | ||||
| berbagai instansi terkait, untuk | |||||
| informasi dan pencegahan | |||||
| pelanggaran tata tertib dan | |||||
| kriminal siswa | |||||
| No. | BIDANG DAN KEGIATAN | LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| 3 | Pembinaan Kepribadian | Wk Kesiswaaan | |||
| Unggul Wawasan Kebangsaan | |||||
| dan Bela Negara | |||||
| a. Upacara Bendera | – | Membenahi upacara, dan | |||
| kelengkapannya, melatih | |||||
| petugas upacara, dan | |||||
| melaksanakan pembinaan | |||||
| terhadap perserta upacara | |||||
| b. Peringatan hari besar | – | Melaksanakan upacara | |||
| Nasional | peringatan hari besar nasional | ||||
| di Sekolah | |||||
| – | Mengirim petugas dan peserta | ||||
| upacara di tingkat Kecamatan/ | |||||
| Kabupaten | |||||
| – | Melaksanakan kegiatan | ||||
| memeriahkan peringatan HUT | |||||
| Kemerdekaan RI | |||||
| – | Membentuk dan melatih | ||||
| kelompok paduan suara | |||||
| c. Paskibra | – | Membentuk dan melatih Tim | |||
| Paskibra dan mempersiapkan | |||||
| regenerasinya | |||||
| 4 | Pembinaan prestasi akademik, | Pembina OSIS | |||
| Seni, dan atau olah raga sesuai | |||||
| bakat dan minat | |||||
| a. Pentas Seni / Musik | – | Berkoordinasi dengan guru | |||
| kesenian, untuk mengadakan | |||||
| gelar pentas seni antar kelas | |||||
| No. | BIDANG DAN KEGIATAN | LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| b. Lomba Kesenian dan Olah | – | Bersama OSIS mengadakan | |||
| Raga | lomba kesenian dan lomba | ||||
| Olah Raga | |||||
| – | Mengirimkan siswa dalam | ||||
| lomba-lomba akademik, baik | |||||
| di tingkat Kabupaten maupun | |||||
| Propinsi | |||||
| – | Mengirimkan siswa dalam | ||||
| kegiatan seminar / bedah buku | |||||
| di tingkat Kabupaten maupun | |||||
| Propinsi | |||||
| – | Membentuk kelompok Karya | ||||
| Ilmiah Remaja | |||||
| 5 | Pembinaan demokrasi hak | Pembina OSIS | |||
| asasi manusia, pendidikan | |||||
| politik, lingkungan hidup, | |||||
| kepekaan dan toleransi sosial | |||||
| dalam konteks masyarakat | |||||
| plural | |||||
| a. MPK | – | Membentuk Majelis Perwakilan | |||
| Kelas | |||||
| b. OSIS | – | Mengadakan seleksi OSIS dan | |||
| Latihan Dasar Kepemimpinan | |||||
| bagi calon Pengurus OSIS | |||||
| – | Mengadakan kampanye dan | ||||
| pemilihan Ketua sekaligus | |||||
| membentuk kepengurusan OSIS | |||||
| – | Mengadakan serah terima | ||||
| pengurus OSIS | |||||
| – | Mengikutsertakan pengurus | ||||
| OSIS dalam kegiatan penataran/ | |||||
| seminar dan sejenisnya | |||||
| – | Mengadakan pembinaan kepada | ||||
| pengurus OSIS | |||||
| No. | BIDANG DAN KEGIATAN | LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| c. Penghijauan | – | Bersama OSIS merenakan dan | |||
| mengadakan penanaman | |||||
| pohon di lingkungan sekitar | |||||
| 6 | Pembinaan kreativitas, | ||||
| ketrampilan dan kewirausahaan | |||||
| a. Kantin Kejujuran | – | Koordinasi dengan pembina | Pembina OSIS | ||
| Koperasi mengembangkan | |||||
| peran siswa dalam memenuhi | |||||
| kebutuhannya | |||||
| 7 | Pembinaan kualitas jasmani, | Pembina OSIS | |||
| kesehatan dan gizi berbasis | |||||
| sumber gizi yang terdiversikasi | |||||
| a. UKS | – | Mengefektifkan kegiatan UKS | |||
| dalam latihan maupun dalam | |||||
| tugas-tugas pengabdian | |||||
| – | Mengikutsertakan siswa dalam | ||||
| kegiatan seminar/sosialisasi | |||||
| dampak rokok, zat adiktif | |||||
| lainnya | |||||
| 8 | Pembinaan Sastra dan Budaya | ||||
| a. Pagelaran Tari / Puisi | Mengadakan latihan tari / | Pembina OSIS | |||
| baca puisi untuk ditampilkan | |||||
| dalam acara rapat komite | |||||
| maupun perpisahan | |||||
| 9 | Pembinaan Teknologi | Pembina OSIS | |||
| Informasi dan Komunikasi (TIK) | |||||
| a. Pelatihan Komputer | – | Mengikutsertakan Pengurus | |||
| OSIS dalam kegiatan pelatihan | |||||
| komputer/internet | |||||
| No. | BIDANG DAN KEGIATAN | LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| 10 | Pembinaan Komunikasi dalam | Pembina OSIS | |||
| Bahasa Inggris | |||||
| a. Lomba debat Bahasa Inggris | – | Bersama Guru Bahasa Inggris | |||
| mengadakan lomba teater | |||||
| IV | Ekstrakurikuler | ||||
| 1 | Pendataan peserta dan | – | Mengadakan angket dan | Wk. Kesiswaan | |
| penyusunan jadwal kegiatan | pendataan peserta kegiatan | ||||
| serta koordinasi | ekstrakurikuler | ||||
| 2 | Koordinasi Pembina kegiatan | – | Bersama dengan pembina | Wk. Kesiswaan | |
| Ekstrakurikuler | kegiatan ekstrakurikuler | ||||
| menyusun jadwal | |||||
| 3 | Pramuka | – | Latihan Rutin | Pembina Pramuka | |
| – | Kegiatan Upacara hari besar | ||||
| – | Kemah Alih Golongan | ||||
| – | Pelantikan CDP | ||||
| – | Wide Game | ||||
| – | Estafet Pramuka | ||||
| – | Pengadaan Barang | ||||
| 4 | Olah Raga | ||||
| 4.1 Pencak Silat | – | Pendadaran dan ujian | Pembina Silat | ||
| kenaikan tingkat 1 | |||||
| – | Pendadaran dan ujian | ||||
| kenaikan tingkat 2 | |||||
| 4.2 Bola Voli | – | Latihan dan Pertandingan | Pembina Voli | ||
| persahabatan | |||||
| 5 | KIR | – | Koordinasi dengan pembina | Pembina KIR | |
| kegiatan KIR dalam rangka | |||||
| pelaksanaan latihan | |||||
| 6 | Pecinta Alam | – | Diksar Pecinta Alam | Pembina PA | |
| – | Pembelian Perlengkapan | ||||
| – | Tradisi | ||||
| No. | BIDANG DAN KEGIATAN | LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| 7 | Jurnalistik | – | Koordinasi dengan pembina | Pembina Majalah | |
| kegiatan, dalam rangka | Sekolah dan Dinding | ||||
| pelaksanaan pengenalan | |||||
| masalah pers dan kegiatan | |||||
| latihan | |||||
| 8 | Conversation Club | – | Mendatangkan Native Speaker | Pembina Coversation | |
| – | Practicing di borobudur | Club | |||
| – | Pengiriman lomba bahasa | ||||
| Inggris | |||||
| 9 | Rohis/Rokris | – | Koordinasi dengan pembina | Pembina Rohis/Rokris | |
| kegiatan dalam rangka | |||||
| pelaksanaan latihan | |||||
| 10 | PMR | – | Latihan dasar ke PMR an | Pembina PMR | |
| – | Lomba Invitasi PMR tingkat | ||||
| Kabupaten | |||||
| – | Jumbara tingkat Kabupaten | ||||
| – | Kemah bakti masyarakat | ||||
| – | Membeli Obat – obatan | ||||
| V | Pembinaan Prestasi Siswa | ||||
| 1 | Olimpiade Mapel | – | Koordinasi dengan Wk Kurikulum | Wk. Kurikulum dan | |
| dan pembina prestasi akademis; | Pembina Prestasi | ||||
| mengikutsertakan siswa dalam | |||||
| kegiatan olimpiade | |||||
| 2 | Lomba OR, Kesenian, KIR, | – | Mengikuti lomba OR dan | Pembina terkait | |
| dan lain-lain | Kesenian, KIR dan lain-lain | ||||
| 3 | Lomba Tata Upacara Bendera | – | Mempersiapkan regu Paskibra | Pembina terkait | |
| dan PBB | dalam menghadapi lomba TUB | ||||
| tingkat Kabupaten | |||||
| 4 | Paskibra | – | Seleksi Paskibra untuk tingkat | Pendamping Wk | |
| kecamatan dan Kabupaten | Kesiswaan | ||||
| 5 | Duta Wisata | – | Ikut serta dalam lomba mas | Wk Kesiswaan | |
| dan mbak Kabupaten Purworejo | |||||
| No. | BIDANG DAN KEGIATAN | LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKSANAKAN | PENANGGUNG JAWAB | ||
| VI | Pengadaan Alat/Kegiatan | Wk Kesiswaan | |||
| 1 | Pengadaan Kelengkapan | – | Mengadakan koordinasi dengan | ||
| Kegiatan Ekstra Kurikuler | Wk. Sarana/Prasarana dan | ||||
| pembina ekstrakurikuler | |||||
| VII | Koordinasi dan Evaluasi | – | Mengadakan Koordinasi | Wk Kesiswaan | |
| pembina OSIS secara rutin / | |||||
| sesuai keperluan | |||||
| – | Memantau pelaksanaan | ||||
| program | |||||
| VIII | Laporan | – | Inventaris program yang telah | Wk Kesiswaan | |
| atau belum dilaksanakan, | |||||
| faktor pendukung atau | |||||
| penghambat yang dihadapi | |||||
| kurun waktu 1 tahun ajaran | |||||
| Jumlah | |||||
Renew the Spirit of Contribution to Empowering the Way of Good Character